產品描述
水質在線監測系統,通過建立無人值守實時監控的水質自動監測站,可以及時獲得 連續在線的水質監測數據,利用現代信 息技術進行數據采集并將有關水質數據傳送至環保信息中心,實現環保信息中心對自動監測 站的遠程監控,有利于全面、科學、真實地反映各監測點的水質情況,及時、準確地掌握水 質狀況和動態變化趨勢。
測量配置 | pH/溶解氧/濁度/溫度/TDS/余氯 | |
測 量 范 圍 | 溫度 | -5-65℃ |
pH | 0-14.00PH | |
TDS | 0-2000 mg/L | |
懸浮物 | 0-20 mg/L (選配) | |
濁度 | 0-20 NTU | |
色度 | 0-500PCU (選配) | |
余氯 | 0-20.00mg/L | |
二氧化氯 | 0-2mg/L (選配) | |
溶解氧 | 0-20.00 mg/L (選配) | |
分 辨 率 與 精 度 | 溫度 | 分辨率:≤0.2℃;精度:±0.2℃ |
pH | 分辨率:0.01pH 精度:±0.10pH | |
TDS | 分辨率:0.01 mg/L精度:±0.5%FS | |
懸浮物 | 分辨率:≤0.01mg/L 精度:±0.1mg/L | |
濁度 | 分辨率:≤0.01NTU 精度:±0.1mg/L | |
溶解氧 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±2.5% FS (選配) | |
色度 | 分辨率:≤0.1PCU;精度:±1%F.S (選配) | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±5%FS | |
二氧化氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±5%FS (選配) |
系統性能參數表
|
| |
測量配置 | pH/溶解氧/濁度/溫度/TDS/余氯 | |
測 量 范 圍 | 溫度 | -5-65℃ |
pH | 0-14.00PH | |
TDS | 0-1500 mg/L | |
懸浮物 | 0-20 mg/L (選配) | |
濁度 | 0-20 NTU | |
色度 | 0-70 PCU /0-500PCU (選配) | |
余氯 | 0-20.00mg/L | |
二氧化氯 | 0-2mg/L (選配) | |
溶解氧 | 0-20.00 mg/L (選配) | |
分 辨 率 與 精 度 | 溫度 | 分辨率:≤0.2℃;精度:±0.2℃ |
pH | 分辨率:0.01pH 精度:±0.10pH | |
TDS | 分辨率:0.01 mg/L精度:±0.5%FS | |
懸浮物 | 分辨率:≤0.01mg/L 精度:±0.1mg/L | |
濁度 | 分辨率:≤0.01NTU 精度:±0.1mg/L | |
溶解氧 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±2.5% FS (選配) | |
色度 | 分辨率:≤0.1PCU;精度:±1%F.S (選配) | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±5%FS | |
二氧化氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±5%FS (選配) |
您是第25074位訪客
版權所有 ©2022-07-03 粵ICP備10089450號
在線監測科技集團(深圳)有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 八方供應信息 免責聲明 管理員入口 投訴舉報 網站地圖手機網站
微信號碼
地址:廣東省 深圳市 光明區 公明街道下村社區*工業區26號B棟404
聯系人:李工先生(經理)
微信帳號:18033240928